
Falta de voluntad de pago o dificultades económicas —entre las principales causas— para el incumplimiento de las pensiones alimenticias en Loja. Según juristas, cada semana existen alrededor 4 audiencias por pensiones con nuevos casos o revaluación de la cuota mensual, mientras que el Consejo de la Judicatura afirmó que se mantiene la ‘Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas’ desde inicio de año.
Circunstancias
La pensión alimenticia es un derecho fundamental para niños, adolescentes, así lo establece la Constitución y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el cual es irrenunciable, intransferible y no puede ser compensado ni embargado.
A decir de la jurista lojana, Rosario Berrú, en Loja más del 50% de padres no están cumpliendo con su obligación legal de proporcionar alimentos a sus hijos, lo cual puede tener graves consecuencias para el bienestar de los niños.
“La mayoría alega dificultades económicas por escasez de trabajo, más cuando hay otra familia incluida, aunque eso no exime de su responsabilidad, sin embargo, muchas madres no actúan en base a la ley, por temor a que deje de contribuir con recursos definitivamente”, afirmó.
En ese contexto, para asegurar el cumplimiento de este derecho, el Consejo de la Judicatura administra el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), una herramienta digital que centraliza y supervisa los pagos, demandas y obligaciones relacionadas con este tema.
“Pese a ello, cada semana existen alrededor de 4 audiencias por pensiones alimenticias, unas con nuevos demandados y otras en busca de refinanciamiento de la cuota mensual”, añadió.
En cambio, la abogada penalista Melissa Ramón, acotó que por información proporcionada del Consejo de la Judicatura y el sistema SUPA, más del 50% de deudores no cancelan las pensiones, por más mínima que sea la cuota, es decir, este 2025 el salario básico unificado (SBU) es de USD 470, entonces deben pagar USD 132.16 para un hijo de 0 a 2 años, correspondiendo al 28.12%. Si el hijo tiene 3 años o más, el porcentaje aumenta al 29.49%, resultando en una pensión de USD 138.60. En caso de que el menor tenga alguna discapacidad, se aplicará un porcentaje adicional.
“La falta de pago también ha llevado a que el sistema judicial colapse por las constantes demandas en la materia con el objetivo de hacer cumplir al deudor sea este hombre o mujer, situación que provoca una dilatación en las audiencias debido a la falta de magistrados”, dijo.
Mientras tanto, desde el Consejo de la Judicatura indicaron que no existe alteración en la tabla de pensiones y se mantendrá durante el presente año y se modificará en caso de subir o bajar el salario básico unificado del trabajador en el año 2026.(I).
Tabla de pensiones alimenticias mínima 2025
Consejo de la Judicatura
| NIVEL 1: | |||||
| SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 1.00000 SBUhasta 1.25000 SBU | REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS PORDISCAPACIDAD | ||||
| Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49%de discapacidad | 50% – 74%de discapacidad | 75% – 100%de discapacidad | |
| 0 a 2 años(11 meses29 días) | 3 años en adelante | ||||
| 1 hijo /a | 28,12% del ingreso | 29,49% delingreso | 4,56%de 1.00 SBU | 5,23%de 1.00 SBU | 6,63%de 1.00 SBU |
| 2 hijos / as | 39,71% del ingreso | 43,13% delingreso | |||
| 3 o más hijos/as | 52,18% del ingreso | 54,23% delingreso | |||
| NIVEL 2: | |||||
| SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 1.25003 SBUhasta 3.00000 SBU | REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS PORDISCAPACIDAD | ||||
| Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49%de discapacidad | 50% – 74%de discapacidad | 75% – 100%de discapacidad | |
| 0 a 2 años(11 meses29 días) | 3 años en adelante | ||||
| 1 hijo /a | 34,84% del ingreso | 36,96% delingreso | 10,68%de 1.00 SBU | 12,26%de 1.00 SBU | 15,55%de 1.00 SBU |
| 2 hijos /as | 47,45% del ingreso | 49,51% delingreso | |||
| NIVEL 3: | |||||
| SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 3.00003 SBUhasta 4.00000 SBU | REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS PORDISCAPACIDAD | ||||
| Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49%de discapacidad | 50% – 74%de discapacidad | 75% – 100%de discapacidad | |
| 0 a 2 años(11 meses29 días) | 3 años en adelante | ||||
| 1 hijo /a | 38,49% del ingreso | 40,83% delingreso | 18,23%de 1.00 SBU | 20,92%de 1.00 SBU | 26,53%de 1.00 SBU |
| NIVEL 4: | |||||
| SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 4.00003 SBUhasta 6.50000 SBU | REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS PORDISCAPACIDAD | ||||
| Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49%de discapacidad | 50% – 74%de discapacidad | 75% – 100%de discapacidad | |
| 0 a 2 años(11 meses29 días) | 3 años en adelante | ||||
| 1 hijo /a | 39,79% del ingreso | 42,21% delingreso | 25,54%de 1.00 SBU | 29,30%de 1.00 SBU | 37,16%de 1.00 SBU |
| NIVEL 5: | |||||
| SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 6.50003 SBUhasta 9.00000 SBU | REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS PORDISCAPACIDAD | ||||
| Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49%de discapacidad | 50% – 74%de discapacidad | 75% – 100%de discapacidad | |
| 0 a 2 años(11 meses29 días) | 3 años en adelante | ||||
| 1 hijo /a | 41,14% del ingreso | 43,64% del ingreso | 30,43%de 1.00 SBU | 34,92%de 1.00 SBU | 44,28%de 1.00 SBU |
