En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de junio del año dos mil veintiséis.
De conformidad a los Arts. 18 y 19 del Estatuto de la Asociación, se convoca a los socios de la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA”, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día sábado veintisiete (27) de junio del año dos mil veintiséis, a las 16h00 (4 de la tarde), en el salón social del Sindicato de Obreros Municipales de Loja, ubicado en la calle Juan José Peña, entre 10 de agosto y Rocafuerte, de esta ciudad de Loja, para tratar el siguiente orden del día:
- Constatación del quórum de los socios.
- Bienvenida por parte del presidente de la Asociación e informes de lotizaciones.
- Ingresos de nuevos socios y firma de petición para retiro voluntario de los socios (depuración de socios)
- Recepción de carpetas personales con la finalidad de comprobar y verificar los aportes individuales en las lotizaciones; y,
- Asuntos Varios.
Se ruega puntual asistencia.
Nota.- En caso de no existir el quorum a la hora señalada en la convocatoria, la Asamblea General Extraordinaria, se instalará legalmente luego de haber transcurrido una hora, de conformidad con el Art. 19 de los Estatutos, cuyas resoluciones, serán de cumplimiento obligatorio para todos los socios.
LOS SOCIOS
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | N° CEDULA |
| 1 | ABARCA LANCHI TEODORO VICENTE | 1100425436 |
| 2 | AGILA AGILA MARIO RENÁN | 1103798292 |
| 3 | AGILA AGILA MAXIMO RODRIGO | 1103733539 |
| 4 | AGILA CAPA ÁNGEL RODRIGO | 0 703698530 |
| 5 | AGUILAR CABRERA HIPATIA MILENNI | 1900314988 |
| 6 | AGUIRRE JAIME HUMBERTO | 1100456696 |
| 7 | ALBERCA CASTILLO MARITZA ELIZABETH | 1104156425 |
| 8 | ALEAGA PADILLA HITLER FRANCISCO | 1101061594 |
| 9 | ALVARADO ESPINOZA JORGE ARTURO | 1103414007 |
| 10 | ALVARADO MANUEL AUGUSTO | 1102186945 |
| 11 | ALVAREZ ELIZALDE JUAN CARLOS | 1103733950 |
| 12 | ALVAREZ ORTIZ NESTOR | 1708475320 |
| 13 | ALVAREZ PADILLA ANGEL MANUEL | 1103850226 |
| 14 | ALVAREZ PLASCENCIA ANGEL GABRIEL | 1103831036 |
| 15 | ALVEAR SARMIENTO ERNESTO SALVADOR | 1103179824 |
| 16 | AMARI ABARCA ERACLIO IVAN | 1900156041 |
| 17 | ANALUCA CAJAMARCA LEONARDO FABIAN | 1103669576 |
| 18 | ANDRADE CARRION JIMMY FABIAN | 1102867056 |
| 19 | ANDRADE VALAREZO JENNY NATALI | 1103085658 |
| 20 | APOLO LOPEZ OSMAN RODIMIRO | 1103631998 |
| 21 | ARIAS ORTIZ KLEVER ANTONIO | 1104187305 |
| 22 | ARMIJOS ARMIJOS VÍCTOR GUSTAVO | 1103536197 |
| 23 | ARMIJOS MORA CRISTIAN GEOVANNY | 0 923050199 |
| 24 | ASTUDILLO CAMACHO LEONSO ALEXANDER | 0 703646927 |
| 25 | AUCAPIÑA VILLATA MANUEL SERAFIN | 0 102257078 |
| 26 | AUZ GUERRERO JESÚS MARCELO | 1711371847 |
| 27 | BAILON ORTIZ JULIO CESAR | 1102331616 |
| 28 | BALCAZAR CRUZ MARIANELA DEL CARMEN | 1103458186 |
| 29 | BALCAZAR HURTADO LUIS ALFREDO | 1103455463 |
| 30 | BANDA ALVAREZ MILKA LARIZA | 1102918404 |
| 31 | BAO VERA LUIS ENRIQUE | 1104303241 |
| 32 | BECERRA ZAVALA EDISON XAVIER | 0 916155708 |
| 33 | BELTRAN ANGAMARCA WILSON FABIAN | 1103415525 |
| 34 | BENÍTEZ CHAMBA ESCOLÁSTICO | 1102466263 |
| 35 | BRAVO OJEDA RUTH PAULINA | 1102543343 |
| 36 | BRICEÑO TACURI FRANCISCO LEONARDO | 1103416267 |
| 37 | BURI VILLA DANIEL EMILIO | 1102124003 |
| 38 | BUSTAMANTE CRIOLLO EDUARDO ARCESIO | 1102617162 |
| 39 | BUSTAMENTE BUSTAMANTE DIRIO MANUEL | 1103795728 |
| 40 | BUSTAMANTE BUSTAMANTE OSWALDO ANTONIO | 1102505011 |
| 41 | BUSTAMANTE CORDOVA JAIRO DANILO | 0 704502483 |
| 42 | BUSTAMANTE DIEGO FABRICIO | 1103397095 |
| 43 | BUSTAMANTE MEDINA JORGE FAJARDO | 1102172903 |
| 44 | BUSTAMANTE RODRIGUEZ JUAN PABLO | 1718209628 |
| 45 | BUSTAMANTE ROJAS MAURO BELIZARIO | 1102531157 |
| 46 | CABRERA CABRERA CARLOS EMILIANO | 1101351862 |
| 47 | CABRERA HERRERA OSCAR EDUARDO | 1100293461 |
| 48 | CABRERA ORTEGA LUIS ALFREDO | 1102141759 |
| 49 | CAJAMARCA CAPA CARLOS ORLANDO | 1103305205 |
| 50 | CAJAMARCA CHUCHUCA MIGUEL ANGEL | 1103133813 |
| 51 | CALDERON VERA HENRI LEODAN | 1103839062 |
| 52 | CALVA SARANGO JOSÉ MIGUEL | 1103692974 |
| 53 | CAMACHO GUEVARA VICTOR HENRRY | 1900384916 |
| 54 | CAMACHO MACANCHI EDISON VICENTE | 1103986970 |
| 55 | CAMISAN ALVERCA GUIDO FELIPE | 1104069347 |
| 56 | CANDO CARRION SEGUNDO FIDEL | 1101833539 |
| 57 | CANGO CANGO FRANCISCO JAVIER | 1103609234 |
| 58 | CANGO CHAMBA EDGAR SANTIAGO | 1103907521 |
| 59 | CANGO RECTO JOSELITO LUIS | 1103814677 |
| 60 | CANGO VERDESOTO CHRISTIAN VICENTE | 1102318332 |
| 61 | CANUZA ROMERO MILTON RENE | 1900335538 |
| 62 | CAÑARTE TOLEDO ANGELICA VANESSA | 0 704361039 |
| 63 | CARPIO CUEVA JOSÉ FRANCELIN | 1104090798 |
| 64 | CARPIO ROMERO MAURICIO JERBIS | 1104098452 |
| 65 | CARRILLO CUENCA VILMA MARLENE | 1103050314 |
| 66 | CARILLO MANUEL AGUSTIN | 1101965984 |
| 67 | CARRION AGUILAR MELISSA ELIZABETH | 1103870604 |
| 68 | CARRION JORGE HUGO | 1801235282 |
| 69 | CARRION VEGA MAIDA MARILUD | 1102717251 |
| 70 | CATUCHE DURAN CESAR AUGUSTO | 1103586051 |
| 71 | CARTUCHE DURAN JORGE ENRIQUE | 1103462832 |
| 72 | CARTUCHE ORTEGA RODRIGO HERNÁN | 1102567680 |
| 73 | CASANOVA SANCHEZ CARLOS ROBERTO | 1103249932 |
| 74 | CASANOVA SANCHEZ HERMEL EDUARDO | 1103165807 |
| 75 | CASTILLO ALVAREZ MELCHOR JESÚS | 1103404099 |
| 76 | CASTILLO CORREA JOSÉ ALBERTO | 1103925382 |
| 77 | CASTILLO SAÚL GUILLERMO | 1102525605 |
| 78 | CASTRO GALLEGO SEGUNDO LIZARDO | 1103557714 |
| 79 | CASTRO TORRES JAIME NICOLAS | 1102043997 |
| 80 | CELI SANCHEZ JIDMA PATRICIA | 1103636369 |
| 81 | CEVALLOS ARMIJOS HENRY ALONSO | 1103698377 |
| 82 | CEVALLOS GONZAGA DORIS MARITZA | 0 702906132 |
| 83 | CHACON ALBERCA JULIO CESAR | 1103866537 |
| 84 | CHALAN LIMA CARLOS | 1102423801 |
| 85 | CHAMBA JARAMILLO MANUEL FRANCISCO | 1102711361 |
| 86 | CHAMBA JIMENEZ MANUEL MAURICIO | 2100274352 |
| 87 | CHAVEZ SOCOLA CESAR ALFREDO | 1103727994 |
| 88 | CHOCHO TAPIA WILSON ARTURO | 1103443691 |
| 89 | CHUNCHO VIÑAMAGUA CLAUDIO VITELIO | 1103522908 |
| 90 | CISNEROS CASTILLO JONY | 1103918858 |
| 91 | CISNEROS VIDAL NEIBER DANY | 1103931265 |
| 92 | COBOS VIVANCO GUIDO HERNÁN | 1101965703 |
| 93 | COLLAGUAZO LÓPEZ OLIVIA MIREYA | 1104061799 |
| 94 | CONDE JIMENEZ SANTOS ALFONSO | 1103561781 |
| 95 | CONDOY CUENCA JUAN PASTOR | 0 702388604 |
| 96 | CORDOVA CHAMBA DIEGO DANILO | 1103371918 |
| 97 | CORDOVA CHAMBA JUAN CARLOS | 1103643357 |
| 98 | CORDOVA ENCALADA ESPERANZA AMALIA | 1103290357 |
| 99 | CORDOVA REGALADO CESAR RAMIRO | 1102944814 |
| 100 | CORDOVA VERA OLGER PATRICIO | 2100082961 |
| 101 | CORONEL JARAMILLO MELKY EULOGIO | 1101363099 |
| 102 | CORREA GILBER | 1102896790 |
| 103 | CORREA ORDOÑEZ JOSÉ MIGUEL | 1103491310 |
| 104 | CRESPO SARANGO LUIS EDUARDO | 1102627377 |
| 105 | CRIOLLO PALACIOS JACK NAÚN | 1102087176 |
| 106 | CUENCA MENDIETA STALIN EDUARDO | 1102961925 |
| 107 | CUENCA TENEZACA JOSÉ ANTONIO | 1100171436 |
| 108 | CUEVA CARRION HÉCTOR | 1100237336 |
| 109 | CUEVA CHINCHAY LILA MATILDE | 1103764096 |
| 110 | CUEVA JIMENEZ SERVIO | 1103446710 |
| 111 | CUEVA VALLEJO BOLÍVAR HERNÁN | 1102923743 |
| 112 | CURIMILMA SUQUILANDA FAUSTO LEONARDO | 1103034953 |
| 113 | CURIPOMA YAURE GUILLERMO ENRIQUE | 1103755953 |
| 114 | DIAZ QUICHIMBO YOHANA XIMENA | 1103893747 |
| 115 | ELIZALDE CALLE ÁNGEL BENIGNO | 1102856851 |
| 116 | ENCALADA ALVEAR FANNY PAULINA | 1102451612 |
| 117 | ERAZO JARAMILLO ANA CRISTINA | 1104065568 |
| 118 | ERIQUE JUELA ÁNGEL EDUARDO | 1102835285 |
| 119 | ERRAÉZ VEINTIMILLA GUSTAVO DAMIÁN | 1707457147 |
| 120 | ERRAÉZ VEINTIMILLA JIMMY GONZALO | 1102464433 |
| 121 | ESPARZA GLORIA MERCEDES | 1103907323 |
| 122 | ESPARZA GUAMÁN LUIS FERNANDO | 1102440912 |
| 123 | ESPINOSA BENAVIDEZ BYRON HUMBERTO | 1102958350 |
| 124 | ESPINOZA IZQUIERDO MARÍA SOLEDAD | 1103227342 |
| 125 | FREIRE JIMÉNEZ CARMEN | 0 701942617 |
| 126 | FERNÁNDEZ ANGAMARCA EDWIN GILBERTO | 1103704043 |
| 127 | FERNÁNDEZ CRUZ CÉSAR GEOVANNY | 1103036578 |
| 128 | FIGUEROA MALDONADO CARLOS HERNÁN | 1900303643 |
| 129 | FLORES CASTILLO MANUEL EMILIO | 1103363436 |
| 130 | FLORES PALADINES BOLIVAR ALCIDES | 1103716492 |
| 131 | FLORES MARCO | 1001072816 |
| 132 | GALARZA ARCINIEGAS PABLO FERNANDO | 1102776778 |
| 133 | GALLARDO ALVARADO LUCY JANETH | 0 703182212 |
| 134 | GÁLVEZ GALLO IRIA ROMINIA | 1102665427 |
| 135 | GAONA ALBERTO FIDEL | 1103253470 |
| 136 | GAONA CRUZ PEDRO ÁNGEL | 1104003361 |
| 137 | GAONA PEÑA JAIME BLADIMIR | 1900104413 |
| 138 | GAONA SALINAS FLORO AGUSTIN | 1103538938 |
| 139 | GARCÍA BRAVO CECILIA ISABEL | 1103521306 |
| 140 | GARCÍA ORELLANA JUAN ANTONIO | 1102854385 |
| 141 | GARCÍA VALAREZO LUIS GUILLERMO | 0 900740978 |
| 142 | GIRON JIMÉNEZ JOSÉ ROMEL | 1900331693 |
| 143 | GÓMEZ JOSÉ GERMÁN | 1103102024 |
| 144 | GONZÁLEZ MENDOZA PATRICIO JOSÉ | 1103350045 |
| 145 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LUIS HERNÁN | 0 103219226 |
| 146 | GORDILLO PACHECO CARLOS SANTIAGO | 1104017007 |
| 147 | GORDILLO PACHECO VICTOR MANUEL | 1103502868 |
| 148 | GRANDA ABRIGO TERESA DE JESÚS | 1102543665 |
| 149 | GRANDA BERMEO HUGO VICENTE | 1102901913 |
| 150 | GRANDA GALLARDO ROLANDO PATRICIO | 0 704001759 |
| 151 | GRANDA SARANGO SERGIO REINERIO | 1102611587 |
| 152 | GUACHIZACA GUACHIZACA NELSON PATRICIO | 1103427801 |
| 153 | GUAJALA MACAS JOSÉ LENIN | 1103126684 |
| 154 | GUALPAZ VILLOTA MARCOS ARTURO | 1709038150 |
| 155 | GUAMÁN CHAMBA FRANZ RAMIRO | 1101773230 |
| 156 | GUAMÁN GUAMÁN ÁNGEL BENIGNO | 1103431597 |
| 157 | GUAMÁN GUANCA LUIS ALBERTO | 1104024433 |
| 158 | GUAMÁN GUANCA SEGUNDO MANUEL | 1103577001 |
| 159 | GUAMÁN PAGUAY JORGE EDUARDO | 1102237532 |
| 160 | GUARDERAS ORTIZ MARÍA FERNANDA | 1103417356 |
| 161 | GUARNIZO JIMÉNEZ DARWIN LIGORIO | 1102682901 |
| 162 | GUARNIZO MORA MARÍA PAULINA | 1102859673 |
| 163 | GUARNIZO VALDIVIESO ROCÍO DEL CISNE | 1102738174 |
| 164 | GUERRERO GARCÍA JORGE ALFREDO | 1103040281 |
| 165 | GUEVARA GUISAMANO ALADINO | 0 801337387 |
| 166 | GUEVARA RIOS MIRYAM DEL CISNE | 1103393490 |
| 167 | GUEVARA RODRIGUEZ EDGAR VICENTE | 1104069479 |
| 168 | GUTIERREZ RODRIGUEZ VÍCTOR HUGO | 1104028293 |
| 169 | GUTIERRES FEIJOO HUMBERTO LENÍN | 1103501019 |
| 170 | HERRERA LIMA JUAN CARLOS | 1103830558 |
| 171 | HERRERA MARTINEZ JORGE PATRICIO | 1102701149 |
| 172 | HERRERA OCHOA SANTOS PATRICIO | 1104189715 |
| 173 | HIDALGO SANTOS ANGELO PATRICIO | 1204854473 |
| 174 | HUANCA YANANGOMEZ FLAVIO MINOS | 1103028740 |
| 175 | HURTADO ARMIJOS MILTON ORLANDO | 1103202360 |
| 176 | HURTADO HURTADO JOSÉ EDUARDO | 1102145032 |
| 177 | HURTADO VIVANCO GERARDO RODOLFO | 1103905293 |
| 178 | IÑIGUEZ HUGO RAMIRO | 0 917256273 |
| 179 | JAPÓN TAMBO SEGUNDO JAIME | 1104188915 |
| 180 | JARA CARPIO ANGELITO ELIFAXS | 1103315477 |
| 181 | JARA SARMIENTO DARWIN RAFAEL | 1102944079 |
| 182 | JARAMILLO ÁNGEL PATRICIO | 1103257521 |
| 183 | JARAMILLO FERNÁNDEZ MELISENDA DONATILA | 0 702105826 |
| 184 | JARAMILLO JARAMILLO WALTER HUGO | 1900428671 |
| 185 | JARAMILLO JUMBO ALBA BEATRIZ | 1103419295 |
| 186 | JARAMILLO ROBLES GALO VICENTE | 1104138696 |
| 187 | JIMA VALLADOLID RODRIGO HERNÁN | 1103528558 |
| 188 | JIMÉNEZ GAONA JUAN BAUTISTA | 1103509970 |
| 189 | JIMÉNEZ GRANDA PAULO LEONARDO | 1104415433 |
| 190 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ ARTURO CELÍN | 1900197797 |
| 191 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ MANUEL EFRÉN | 1102947502 |
| 192 | JIMÉNEZ JORGE MANUEL | 1102596671 |
| 193 | JIMÉNEZ PINTA LUIS ALFREDO | 1103714257 |
| 194 | JIMÉNEZ VEGA NÉSTOR MANUEL | 1103444277 |
| 195 | LALANGUI ORDOÑEZ HERMEL ALCIVAR | 1103560619 |
| 196 | LALANGUI RAMÍREZ DOLORES MARGARITA | 1102866280 |
| 197 | LANCHE LÓPEZ SEGUNDO ANTONIO | 1103305536 |
| 198 | LANCHI ÁNGEL QUERUBÍN | 1102071691 |
| 199 | LAPO CONDOY JOSÉ RAMIRO | 0 702621194 |
| 200 | LEDESMA ALVARADO MARCO VINICIO | 1102900436 |
| 201 | LEIVA HERRERA BOLIVIA VIOLENI | 0 702805227 |
| 202 | LEON PALACIO ROMEL ALEJANDRO | 1103312920 |
| 203 | LIMA ALVARADO VICTOR DANIEL | 1103498323 |
| 204 | LIMA LEÓN MANUEL EDUARDO | 1102468905 |
| 205 | LIMA MONTOYA CARLOS RAMIRO | 1104386824 |
| 206 | LIMA MONTOYA JOSÉ PATRICIO | 1103375265 |
| 207 | LOAIZA SILVERIO PEDRO SEGUNDO | 1102566393 |
| 208 | LOAYZA GUAMAN ANGEL GEOVANNY | 1102945902 |
| 209 | LOJA MATAILO ROSALINO | 1102783139 |
| 210 | LOJA VEGA NORMAN ORFILIO | 1103626584 |
| 211 | LOJA VIVAR JOSÉ CARLOS | 0 101010114 |
| 212 | LOJAN CISNEROS CÉSAR RUBÉN | 1103573836 |
| 213 | LOJÁN CISNEROS EDGAR PATRICIO | 1103489330 |
| 214 | LOJÁN GONZÁLEZ FABRICIO ANTONIO | 1102975289 |
| 215 | LÓPEZ DELGADO ROSA PATRICIA | 1102882212 |
| 216 | LÓPEZ LEÓN MANUEL | 1102505540 |
| 217 | LÓPEZ PARRA JORGE LUIS | 1104229859 |
| 218 | LOZANO GLADIS YOLANDA | 1102626395 |
| 219 | LUDEÑA ALBITO VERONICA PAULINA | 1103820674 |
| 220 | LUNA BECERRA YOFRE GONZALO | 1102549514 |
| 221 | LUZURIAGA ESPINOSA VINICIO SEGUNDO | 1102903810 |
| 222 | MACAS MACAS GLADIS BEATRIZ | 1102745047 |
| 223 | MACIAS RUIZ FRANCISCO PEDRO | 0 914766035 |
| 224 | MALDONADO TAPIA AUREA PATRICIA | 1101897377 |
| 225 | MALLA CHAMBA CLAUDIO PATRICIO | 1103607824 |
| 226 | MARQUEZ CARRIÓN MARCO ANTONIO | 1900108976 |
| 227 | MARTINEZ LUCERO ROMEL EDUARDO | 1204338162 |
| 228 | MARTINEZ ORDONEZ MIREYA DEL CISNE | 1103141188 |
| 229 | MASA CUENCA JOSÉ HERIBERTO | 0 918236555 |
| 230 | MASACHE CUENCA GERMÁN | 1103049571 |
| 231 | MEDINA BARRERA ROBERTO DE JESÚS | 1103818660 |
| 232 | MEDINA MONTOYA MARÍA DELFA | 1102052832 |
| 233 | MEDINA TAPIA HOMERO EFRÉN | 1200705331 |
| 234 | MEDINA VARGAS FRANCISCO DE JESÚS | 1103136311 |
| 235 | MINGA SINCHIRE PATRICIO | 1103741284 |
| 236 | MONCADA RAMÍREZ JOSÉ LUIS | 1103916639 |
| 237 | MONROY VIVAR ANDREA SUSANA | 1103673362 |
| 238 | MONTAÑO SARANGO JUAN DE LA CRUZ | 1101740718 |
| 239 | MONTAÑO YANZA EMIR CELIANO | 0 703778100 |
| 240 | MONTERO CARRIÓN CHRISTIAN FABIÁN | 1103189351 |
| 241 | MONTESINOS VILLACÍS JUAN OLIMPO | 1102550587 |
| 242 | MORA NAULA WALTER HERNÁN | 1103522486 |
| 243 | MORA PINZA EDGAR BERNARDINO | 1103603138 |
| 244 | MORALES CHICAIZA BRAULIO GUSTAVO | 1712407558 |
| 245 | MORENO GARCÉS LUIS ALBERTO | 1103719637 |
| 246 | MOROCHO CABRERA KLEBER HERNÁN | 1102907639 |
| 247 | MOROCHO GRANDA WALTER FRANCISCO | 1900437995 |
| 248 | MOROCHO MOROCHO JAVIER ISMAEL | 1101489449 |
| 249 | MOROCHO MOROCHO MARCELO NEPTALÍ | 1714884788 |
| 250 | MUÑOZ AGUINZACA JAIME RODRIGO | 1103835771 |
| 251 | MUÑOZ ESPINOSA NANCY CECILIA | 1103653166 |
| 252 | MUÑOZ GUARNIZO JULIA GUILLERMINA | 0 700954464 |
| 253 | NARANJO HIDALGO HARVEY OLIVER | 1103032767 |
| 254 | NARVAÉZ JARAMILLO JULIO CÉSAR | 1101486445 |
| 255 | NARVÁEZ OCHOA PAOLA SOLEDAD | 1103176408 |
| 256 | NOLE CONZA TANIA MARÍA | 1103282511 |
| 257 | NOLE HERRERA MANUEL DE JESÚS | 1103501084 |
| 258 | NORIEGA NAVARRO CARLOS ALBERTO | 0 913609459 |
| 259 | NUÑEZ ABAD EURIDICE SOLEDAD | 1102586078 |
| 260 | OCHOA CASTILLO CARLOS ROBERTO | 1103306906 |
| 261 | OCHOA OJEDA JOSÉ GERMÁN | 1103520654 |
| 262 | ORDÓÑEZ AJILA JOSÉ MIGUEL | 1102851852 |
| 263 | ORDÓÑEZ LUNA MIGUEL ENRIQUE | 1102025945 |
| 264 | ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ ÁNGEL GABRIEL | 1101944880 |
| 265 | ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ OLGER JUVENTINO | 1103028609 |
| 266 | ORDÓÑEZ ORDÓNEZ ROBERTH OSWALDO | 1102822887 |
| 267 | ORDÓÑEZ PLACENCIA BYRON FROILÁN | 0 914257795 |
| 268 | ORTEGA CONTENTO KLEVER MARINO | 1104026503 |
| 269 | ORTIZ MEDINA HÉCTOR MANUEL | 1101999868 |
| 270 | OVIEDO ERAZO SANTOS ENRIQUE | 2100271333 |
| 271 | OVIEDO OVIEDO ÁNGEL LIVIO | 2100358627 |
| 272 | PADILLA ÁLVAREZ ALONSO | 1102087556 |
| 273 | PADILLA ÁLVAREZ EMILIANO | 1101773388 |
| 274 | PADILLA ÁLVAREZ JOSÉ FLORESMILO | 1102575121 |
| 275 | PALACIOS TAPIA JULIA IVANOVA | 1102046719 |
| 276 | PALOMO CAISA EDISON GEOVANNY | 0 502645120 |
| 277 | PALTÍN YAURE ENILDA ROSARIO | 1100600293 |
| 278 | PANAMITO BECERRA NILDA MARGOTH | 1102416888 |
| 279 | PARDO SALINAS JOSÉ ARTURO | 1900245604 |
| 280 | PARDO TADAY JOSÉ MIGUEL | 1101841704 |
| 281 | PASACA MENDOZA WILLIAN VINICIO | 1103259659 |
| 282 | PATIÑO PATIÑO JUAN CARLOS | 1103723100 |
| 283 | PATIÑO VALDIVIESO WILSON GEOVANNY | 1103501928 |
| 284 | PAUCAR PAUCAR DARWIN VINICIO | 1102586318 |
| 285 | PAUTA SINCHE VÍCTOR JOSÉ | 1103645469 |
| 286 | PERALTA PINEDA BYRON AGUSTÍON | 1103490460 |
| 287 | PERALTA PINEDA CARLOS EDIXON | 1103349914 |
| 288 | PERRALTA TAPIA ANDREA DEL CISNE | 1104170178 |
| 289 | PERALTA TAPIA ROSA MARITZA | 1102854104 |
| 290 | PÉREZ ESTRADA JOSÉ EZEQUIEL | 0 907266530 |
| 291 | PÉREZ SUÁREZ JUAN JAIME | 0 918200718 |
| 292 | PIEDRA CARTUCHE DIANA PAOLA | 1103058762 |
| 293 | PIEDRA CÓRDOVA ANÍBAL FRANCISCO | 0 703822361 |
| 294 | PIEDRA ORDÓÑEZ JORGE HERNÁN | 1102757430 |
| 295 | PINEDA LÓPEZ RITA ESTHER | 1102539879 |
| 296 | PINTA ANGAMARCA JULIO MELQUISIDEC | 1104387319 |
| 297 | PINTA BORJA CARLOS ALBERTO | 1103298566 |
| 298 | PINTA MURQUINCHO ALEJANDRO | 1100625710 |
| 299 | PINTA PERALTA ÁNGEL OSWALDO | 1102564398 |
| 300 | PINTADO NARVAÉZ WILSON PATRICIO | 1103382121 |
| 301 | POMA CURIMILMA CARLOS HERNÁN | 1101958617 |
| 302 | POMA QUINDE JOSÉ ANTONIO | 1103005003 |
| 303 | PONCE CALLE JOSÉ AMBROSIO | 1103232102 |
| 304 | PRECIADO LUIS FELIPE | 1705268462 |
| 305 | PRIETO AGUILAR PAOLA VANESSA | 1103488084 |
| 306 | PROAÑO ORTEGA FRANKLIN RODRIGO | 0 913577133 |
| 307 | PUCHA DÍAZ ANÍBAL GERMÁN | 1101999769 |
| 308 | PULLA MALDONADO JOSÉ RAMIRO | 1102726609 |
| 309 | PULLAGUARI CANGO MÁXIMO RODRIGO | 1103154454 |
| 310 | PULLAGUARI MEDINA CHARLES ENRIQUE | 1103713168 |
| 311 | QUEZADA AGUILAR MARÍA ADOLFINA | 1103365076 |
| 312 | QUEZADA CAGILIMA VÍCTOR ALBERTO | 1707857981 |
| 313 | QUILLI QUILLI LUIS GUILLERMO | 0 901429167 |
| 314 | QUINDE HERRERA ALEX FERNANDO | 1102652516 |
| 315 | QUIZHPE CAMPOS MARIANA DE JESÚS | 1103493746 |
| 316 | RAMÍREZ SANMARTÍN VIVIANA CARMITA | 1103500979 |
| 317 | RAMÓN ORDÓÑEZ ÁNGEL NOLBERTO | 1103181895 |
| 318 | RAMÓN PINEDA ÁNGEL SEGUNDO | 1102717087 |
| 319 | RAMOS RUÍZ CÉSAR ALTEMAR | 1101815486 |
| 320 | REMACHE ESPARZA HÉCTOR AMABLE | 1102530308 |
| 321 | RENGEL MALDONADO MIGUEL ALBERTO | 1102109178 |
| 322 | RENGEL SECUNDINO | 0 701820052 |
| 323 | REYES BARROS CÉSAR AUGUSTO | 1103123806 |
| 324 | RIOFRÍO AGUIRRE JOSÉ ALBERTO | 1103827505 |
| 325 | RIOFRÍO BERMEO PABLO EDILBERTO | 1103647135 |
| 326 | RIVAS OCHOA EDWIN FROILÁN | 1103607568 |
| 327 | RIVERA BRAVO AGUSTÍN LEONIDAS | 1717217291 |
| 328 | RIVERA BRAVO ANITA YOLANDA | 1109343661 |
| 329 | RIVERA GUALAN GERARDO | 1102654603 |
| 330 | RIVERA ÚRGILES VÍCTOR ALBERTO | 1100422839 |
| 331 | RODRÍGUEZ LEÓN GRACIANO EFRÉN | 1900402676 |
| 332 | RODRÍGUEZ OCAMPO LAURA ROSA | 1100501251 |
| 333 | ROGEL RAMÍREZ MIREYA PAULINA | 1102775044 |
| 334 | ROJAS MALACATUS DANIEL FRANCISCO | 1103147110 |
| 335 | ROJAS RÍOS JOSÉ ULPIANO | 1101814356 |
| 336 | ROJAS SINCHE PABLO RAMIRO | 1103261002 |
| 337 | ROJAS VALDIVIESO GLADIS ESPERANZA | 1102639125 |
| 338 | ROMÁN CARRIÓN DAYSI FABIOLA | 1103204218 |
| 339 | ROMERO FERNÁNDEZ CRISTIAN ALEJANDRO | 1104183650 |
| 340 | ROMERO GUAMÁN CARLOS VICENTE | 1102955265 |
| 341 | ROMERO MEDINA EDISON ALBERTO | 1103584973 |
| 342 | ROMERO MEDINA WILSON EFRÉN | 1104024540 |
| 343 | ROMERO VEGA WILSON EFRÉN | 1101428074 |
| 344 | ROSALES VEGA KARINA MARIANELA | 1103415970 |
| 345 | RUEDA APONTE ERWIN FABIÁN | 1104201965 |
| 346 | RUILOVA SANMARTIN MILTON WILBER | 1101704672 |
| 347 | RUÍZ BRAVO JORGE EDUARDO | 1103353668 |
| 348 | RUÍZ CHÁVEZ GALO ALBERTO | 1104096290 |
| 349 | RUÍZ GONZÁLEZ JUAN AGUSTÍN | 1103251722 |
| 350 | RUÍZ PACHECO CARLOS ROBERTO | 1716782402 |
| 351 | RUÍZ VEGA LIGIA MARTIZA | 1103421838 |
| 352 | SAAVEDRA CEVALLOS MARITZA ALEXANDRA | 1103547160 |
| 353 | SACA SAMANIEGO RICHAR BENJAMÍN | 1103391536 |
| 354 | SACAPI JOSÉ MARÍA DOMINGO | 1103123350 |
| 355 | SALAZAR ABAD FREDY ORLANDO | 1103958102 |
| 356 | SALAZAR ABAD NOEMÍ DEL CARMEN | 1103619993 |
| 357 | SALAZAR ORTEGA LUIS ALFONSO | 1102646997 |
| 358 | SALAZAR PEÑAFIEL GEOVANNY RICARDO | 0 910103779 |
| 359 | SÁNCHEZ AGURTO WUILDER DUMANI | 1102362348 |
| 360 | SÁNCHEZ AZUERO ÁNGEL ALCÍBAR | 1104178602 |
| 361 | SÁNCHEZ MINUCHE ELVIS OMAR | 0 704143445 |
| 362 | SÁNCHEZ PASACA CARLOS ALBERTO | 1104242712 |
| 363 | SÁNCHEZ PEÑAFIEL AGAPITO NELSON | 0 915531917 |
| 364 | SÁNCHEZ PULLAGUARI OSWALDO RENÉ | 1102474721 |
| 365 | SÁNCHEZ SEBASTIÁN DOMINGO | 1101354601 |
| 366 | SANMARTÍN PUCHAICELA ÁNGEL JOSÉ SERAFÍN | 1102558986 |
