Numa P. Maldonado A.
Conferencias: “Martes de Naturaleza” 2024
| Nro | Fecha | Nombre | Conferencista |
| 1 | 20-02-2024 | Arbolado urbano de la ciudad de Loja | PhD Darwin A. Pucha C. |
| 2 | 26-03-2024 | Indicadores de gestión de residuos sólidos en las cabeceras cantonales de la provincia de Loja y su impacto en el medio ambiente | MSc. Sonia GonzagaVallejo |
| 3 | 09-04-2024 | Producción y consumo responsable dealimentos: Análisis y experiencias delObjetivo 12 de Desarrollo Sostenible | Dr. PabloOchoa Cueva |
| 4 | 30-04- 2024 | Páramos donde nace la vida | Dra. Rosa Enith Armijos González |
| 5 | 21-05- 2024 | El ciclo del agua en la ciudad: oportunidades sostenibles | Dr. HolgerBenavides Muñoz |
| 6 | 11- 06-2024 | Inundaciones y sequías: cuando la naturaleza se torna extrema | Dr. FernandoOñate Valdivieso |
| 7 | 25-06- 2024 | Reducir emisiones de CO2, responsabilidad sostenible de todos: Enfoque a la vida útil de la vivienda | MsC. Hernán Bolívar Maza |
| 8 | 02-07-2024 | Agronegocios como una estrategia de desarrollo Sostenible | Nathalie Aguirre Padilla |
| 9 | 21-07-2024 | Especificaciones técnicas para el diseño de Redes Colectivas de Riego, casos en Loja | Dra. Mireya Loján |
| 10 | 06-08-2024 | Experiencias de Restauración Ecológica en Loja | CITISB-UNL |
| 11 | 26-10-2024 | Experiencias de Agricultura orgánica en Loja | Rafael Morales Astudillo |
| 12 | 05-11-2024 | Hitos históricos importantes, con énfasis en la Prehistoria, la Edad Antigua y las revoluciones industriales | Numa P. Maldonado A. |
| 13 | 26-11-2024 | ¿Por qué no arrojar basura y escombros a los ríos? | MSc. María F. Guarderas |
| 14 | 10-12-2024 | Recuperación de suelos degradados en el sur de la amazonia del Ecuador | Ing. MSc CarlosValarezo M. |
Institución responsable: CCE-Loja, Sección Ciencias Naturales, coordinada por el Dr. PhD Rafael Morales Astudillo.
Local: Auditorio Pablo Palacio (Colon y Bernardo Valdivieso).
Horario: 17 a 18 (19) horas.
Fecha: los primeros martes de cada mes (en 2024, junio, julio y noviembre tendrán dos charlas)
Características:
1) Cada exposición permite preguntas y, de ser necesario, debates; de modo que podrá extenderse hasta por dos horas.
2) Las 12 charlas tienen un equivalente a 40 horas de conferencias, de modo que quien asiste a por lo menos el 70 % tendrá acceso a un Certificado de Méritos de la CCE.
Este Programa de divulgación científica y cultural, que se lleva a cabo desde hace cuatro años, ha sido presentado por académicos, investigadores y estudiosos: mantiene un público estable culto, pero muchos de los resultados presentados, producto de tesis y estudios importantes, siguen siendo ignorados lamentablemente por los tomadores de decisión local.
