
La provincia de Zamora Chinchipe es una de la provincia donde, también, ya se culminó con el 100% del escrutinio de los votos sobre el Referéndum y Consulta Popular 2024. El ausentismo llegó al 22,07%.
Circunstancias
En esta provincia amazónica, 91.344 electores constaban en los 122 recintos electores para emitir su derecho al voto en las 379 Juntas Receptoras del Voto habilitadas, durante el sufragio del domingo 21 de abril de 2024.
La presidenta de la Junta Provincial Electoral, Gisella Fernández, señaló que, tras la instalación de la Sesión Pública Permanente de Escrutinio, a las 21h30 del lunes 22 de abril, finalizaron con el procesamiento y validación de las 379 actas electorales.
Enfatizó que culminaron la revisión y validación del 100% de las actas, realizando el reconteo de cada documento que presentó inconsistencias numéricas.
En esta provincia, el registro de ausentismo fue del 22,07% y sufragaron un total de 70.610 zamoranos, además existió un porcentaje de nulos del 3,17% y de blancos, 6,94%.
Estas cifras dan a entender que más del 70% de zamoranos chinchipense se expresaron en las urnas por las dos opciones, ante ello, quienes desistieron de sufragar deberán esperar algunos meses para obtener el certificado, previo el pago de la multa del 10% de un salario básico unificado del trabajador. (I)
Resultados
| Referéndum | ||
| PREGUNTA | SI | NO |
| A. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1? | 76,24% | 23,76% |
| B. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme al anexo 1? | 68,20% | 31,80% |
| C. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo al anexo 2? | 65% | 35% |
| D. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? | 36,14% | 63,86% |
| E. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo, y para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? | 33,97% | 66,03% |
| Consulta Popular | ||
| F. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? | 69,68% | 30,32% |
| G. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal, conforme el anexo de la pregunta? | 67,35% | 32,65% |
| H. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta reformando el Código Orgánico Integral Penal, conforme consta en el referido anexo? | 66,69% | 33,31% |
| I. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal, conforme el anexo de la pregunta? | 63,91% | 36,09% |
| J. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal, conforme al anexo de la pregunta? | 64,07% | 35,93% |
| K. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme al anexo de la pregunta? | 60,99% | 39,01% |
